Starboard Code Freestyle/Wave 2010-2013
Starboard Code Freestyle/Wave 2010-2013
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Codewelle
Die kleinsten Größen von Kode wurden segmentiert und bilden eine Unterkategorie – Kode Wave! (72, 77, 82, 87).
Kode Wave ist ein Twin-Fin-Board mit der Option, es in ein Single-Fin-Board umzuwandeln, um dem Board einen traditionelleren Charakter zu verleihen.
Die neuen Twinzer-Finnen von MB Fins garantieren dir extra Power und Biss in den Wellen.
„Die Kode Wave-Form von 2013 ist das Ergebnis von Philips kontinuierlichem Streben nach neuen Maßstäben und seinem Bedürfnis nach einem Board, das sowohl schnell ist als auch einem Fahrer entgegenkommt, der es sehr stark beansprucht.“
Code Freestyle Wave
Die größeren Größen (86, 94, 103) sind eine ausgewogene Mischung aus Wave-, Freestyle- und Freeride-Boards.
Dies ist ein Board für diejenigen unter Ihnen, die ein Allround-Board suchen, das sowohl auf flachem Wasser als auch bei Kabbelwasser und in größeren Wellen Leistung bringt.
HINWEIS: Das Produktbild kann je nach Modelljahr vom tatsächlichen Aussehen des Boards abweichen.
Spezifikation 2010
Modell | Länge | Breite | Volumen | Gewicht Technora | Gewicht Holz | Rec.Segel |
80 | 234 | 56 | 80 | 6,85 | 6,35 | 3,5-5,5 |
86 | 237 | 58,5 | 86 | 6,75 | 6.20 | 4,0-6,0 |
94 | 237 | 62,5 | 94 | 7.15 | 6.45 | 4,5-6,5 |
Spezifikation 2011
Modell | Länge | Breite | Volumen | Gewicht Technora | Gewicht Holz | Rec.Segel |
80 | 232 | 56 | 80 | 6,60 | 6.10 | 3,5-5,5 |
86 | 237 | 58,5 | 86 | 6,63 | 6.20 | 4,0-6,0 |
94 | 237 | 60,5 | 94 | 6,67 | 6.26 | 4,5-6,5 |
103 | 237 | 64,5 | 103 | 6,48 | 6,80 | 5,0-7,0 |
Spezifikation 2012
Modell | Länge | Breite | Volumen | Gewicht Technora | Gewicht Holz | Rec.Segel |
86 | 237 | 58,5 | 86 | 6.26 | 6,53 | 4,0-6,0 |
94 | 237 | 60,5 | 94 | 6,54 | 6,67 | 4,5-6,5 |
103 | 237 | 64,5 | 103 | 6,48 | 6,80 | 5,0-7,0 |
113 | 237 | 68 | 113 | 6,74 | 7.19 | 5,2-8,5 |
Spezifikation 2013
Modell | Länge | Breite | Volumen | Gewicht Technora | Rec.Segel |
Welle 72 | 223 | 55,5 | 72 | 6.8 | 3,0-5,0 |
Welle 77 | 227 | 58 | 77 | 7,0 | 3,3-5,3 |
Welle 82 | 233 | 58,5 | 82 | 7.2 | 3,5-5,5 |
Welle 87 | 234 | 61 | 87 | 7.3 | 4,0-6,0 |
FSW 86 | 234 | 59 | 86 | 6.5 | 4,0-6,0 |
FSW 94 | 234 | 61 | 94 | 6.7 | 4,5-6,5 |
FSW 103 | 234 | 64,5 | 103 | 7,0 | 5,0-7,0 |
SKU:kode802010
Aktie


